外观尺寸

| 型号Xínghào | 容量Róngliàng | 固有频率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
|---|---|---|---|
| HVML - 10MPA | 为10MPa ( 102.0kgf /厘米2) | 92kHz | 64克 |
| HVML - 20MPA | 为20MPa ( 203.9kgf /厘米2) | 在125kHz | 64克 |
| HVML -为50MPa | 为50MPa ( 509.9kgf /厘米2) | 190kHz | 64克 |
- *本表数据表示的自然频率的数值是弹性单机身的计算值。压力响应是依赖于压力介质等的特征。
体积小。低成本。对于工业设备安装。 易于安装由O型圈密封装置配备。 统一建设与SUS630材料。 通过完整的成型处理影响的手段覆盖的防水要求。 精度等级: 0.5 % 。


| 型号Xínghào | 容量Róngliàng | 固有频率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
|---|---|---|---|
| HVML - 10MPA | 为10MPa ( 102.0kgf /厘米2) | 92kHz | 64克 |
| HVML - 20MPA | 为20MPa ( 203.9kgf /厘米2) | 在125kHz | 64克 |
| HVML -为50MPa | 为50MPa ( 509.9kgf /厘米2) | 190kHz | 64克 |
| 安全过载 | 120 % RC |
| 额定输出 | 1.5mV / V ±20% |
| 非线性 | 0.5%的RO |
| 滞后Zhìhòu | 0.5%的RO |
| 重复性 | 0.3 % RO |
| 激励电压 | 4V (或更小) |
| 安全激励电压 | 6V |
| 输入Rsistance | 350Ω |
| 输出Rsistance | 350Ω |
| 补偿Temp.Range | 0至60 ℃ |
| 安全Temp.Range | -10〜60 ℃ |
| Temp.Effect零 | 0.08 % RO / ℃ |
| Temp.Effect的输出 | 0.05 % / ℃ |
| 电缆Diànlǎn | φ4mm的- 4线屏蔽电缆,长度: 0.3米 |
所有的指令都是nanuals便携式文件格式。对于阅读说明书,有必要在Adobe公司的Adobe Reader来安装自己。使用Adobe Reader是Adobe系统有限公司的注册商标。
| 文件下载 |
| 无 |

友情链接